Медицинский центр
Пролетарский проспект 25
8.00 - 21.00
Ежедневно
Процедурный кабинет работает ежедневно с 8.00 ч. до 13.00 ч.
СИБР тест , водородно-метановый дыхательный тест.
Это тест на СИБР ( синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке), который позволяет по уровню концентрации водорода и метана в выдыхаемом воздухе диагностировать пищеварительные расстройства, при которых нарушено всасывание отдельных веществ.
Внутривенное вливание – один из самых распространённых способов лечения и профилактики многих заболеваний.
Вливание рекомендуется в следующих случаях:
— восстановление объёма крови;
— нормализация функционирования внутренних органов;
— Профилактика осложнений;
— Восстановление самочувствия;
— устранение интоксикации.
Свойства и особенности капельниц » ЗОЛУШКА»
— Стимулирует работу антиоксидантов, витаминов C и E;
— Защищает иммунную систему;
— Оказывает благотворное влияние на иммунную, нервную, желудочно-кишечную системы и легкие.
— Обладает противовозрастный эффектом;
— Снижает уровень повреждённых клеток;
— Облегчает симптомы респираторных заболеваний.
Простой и популярный метод введения препаратов путём, производится с помощью уколов, которые ставятся в мышцы ( в основном верхняя часть ягодицы, дельтовидная мышца плеча и широкая бедра).
ПЦР – это тест, который проверяется с помощью молекулярной диагностики, позволяет определить наличие возбудителя заболевания, позволит узнать наличие вирусного генома (коронавируса). А также, определения бета-коронавируса SARS-CoV-2.
ПЦР тест берётся с помощью соскоба клеток в ротоглотке и носоглотки.
УСЛУГИ НА РАБОТУ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА |
Цена, руб. |
Забор крови из периферической вены. А11.12.009 | 200 |
Забор капиллярной крови. А11.12.001 | 300 |
ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, мазок (PCR, Coronavirus SARS-CoV-2). А26.08.008.001 | 1900 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов ( до 5ти капельниц), за 1 единицу. АА11.12.003.007 | 1500 |
Внутривенные капельное введение лекарственных препаратов (от 6 и больше капельниц), за 1 единицу.АА11.12.003.007 | 1300 |
Внутривенное капельное введение препарата Глутатион ,1 капельница. А11.12.003.001 | 3600 |
Внутривенное капельное введение , капельница » Золушка»,1 капельница. А11.12.003.001 | 3900 |
Внутривенное капельное введение , капельница » Золушка»курс 5 капельниц. А11.12.003.001 | 16500 |
Внутривенное капельное введение , капельница «Ремаксол», 1 капельница. А11.12.003 | 2100 |
Взятие мазка ( ротовая,носовая полость). А11.08.010.002 | 400 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов(струйно). А11.12.003.007 | 700 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. А11.02.002 | 250 |
Вызов медицинской сестры на дом ( шаговая доступность) без стоимости манипуляций. В02.071.010 | 1000 |
СИБР тест( водородно- метановый дыхательный тест) | 3000 |
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ( ЛАБОРАТОРИЯ INVITRO), более расширенный спектр исследований можете узнать у администратора центра | |
Клинический анализ крови( общ.анализ, лейкоформула,соэ). В03.016.003 | 850 |
Общий анализ мочи.В03.016.006 | 425 |
Глюкоза крови. А09.05.023.002 | 345 |
Гликированный гемоглобин. А09.05.083 | 860 |
АлТ. А09.05.042 | 355 |
АсТ. А09.05.041 | 355 |
а-Амилаза. А09.05.045 | 540 |
Холестерин крови общий. А09.05.026 | 390 |
Холестерин-ЛПВП. А09.05.004 | 425 |
Холестерин-ЛПНП. А09.05.025 | 400 |
Триглицериды. А09.05.025 | 395 |
Креатинин крови. А09.05.020 | 395 |
Билирубин общий. А09.05.021 | 385 |
Группа крови. А12.05.007 | 480 |
Резус фактор. А12.05.006 | 480 |
Фибриноген. А09.05.050 | 490 |
Протромбин+МНО. А12.30.014 | 515 |
Тромбиновое время. А12.05.027 | 515 |
АЧТВ. А12.05.039 | 395 |
D-димер. А09.20.003 | 1880 |
Мочевая кислота крови.А09.05.018 | 390 |
Мочевина крови. А09.05.017 | 385 |
Т3 свободный. А09.05.061 | 710 |
Т3 общий. А09.05.060 | 715 |
Т4 свободный. А09.05.063 | 705 |
Т4 общий. А09.05.064 | 710 |
ТТГ. А09.05.065 | 655 |
АТ-ТПО А12.06.045 | 845 |
АТ-ТГ А12.06.046 | 860 |
Паратгормон. А09.05.058 | 1185 |
ФСГ А09.05.132 | 750 |
ЛГ А09.05.131 | 750 |
Пролактин. А.09.05.087 | 735 |
Эстрадиол.А09.05.154 | 740 |
Тестостерон общ. А09.05.078 | 735 |
b-ХГЧ А09.05.090 | 910 |
Инсулин А09.05.056 | 940 |
Индекс инсулинорезистентности . А09.05.056 | 1215 |
Витамин Д А09.05.235 | 2335 |
ВитаминВ1. А12.06.060.000.01 | 2620 |
Витамин С. А12.06.060.000.11 | 2585 |
Кальций общий. А09.05.032 | 380 |
Кальций ионизированный. А09.05.206 | 625 |
Магний общий. а09.05.127 | 430 |
Железо А09.05.007 | 385 |
С-реактивный белок. А09.05.009 | 655 |
Ферритин. А 09.05.076 | 865 |
ПСА общ. А09.05.130 | 825 |
СА19-9 А09.05.201 | 1085 |
СА-125 А09.05.202 | 1075 |
Кальцитонин.А09.05.119 | 1585 |
Мелатонин А09.07.007.000.06 | 2930 |
СТГ( соматотропный гормон). А09.05.066 | 915 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Копрограмма.В03.016.010 | 775 |
Исследование на энтеробиоз. А11.19.011.001 | 540 |
Панкреатическая эластаза кала. А09.19.010 | 2955 |
Кальпротектин фекальный. А09.19.013 | 3770 |