Медицинский центр
Пролетарский проспект 25
8.00 - 21.00
Ежедневно
УЗИ – ультразвуковое исследование организма с помощью электрозвуковых волн. Является неотъемлемой частью в исследованиях, помогает увидеть изображения внутренних органов, что существенно облегчает помощь в поиске различных заболеваний или патологий, если таковы имеются.
В медцентре проводится УЗИ различных органов, таких как: молочные железы, УЗИ щитовидной железы, почек, мочевого пузыря, простаты, мягких тканей, суставов, головного мозга, а также отдельных органов при необходимости.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) на аппарате экспертного класса | Цена, руб. |
УЗИ щитовидной железы | 1800 |
УЗИ щитовидной железы ( врач УЗИ высшей категории) | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 2100 |
УЗИ одного органа | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости+почки | 3100 |
УЗИ сердца(ЭХО КГ) | 2400 |
УЗИ молочных желез с региональными л/у | 1800 |
УЗИ молочных желез с региональными л/у ( врач УЗИ высшей категории) | 2500 |
УЗИ молочных желез + трансвагинальное УЗИ малого таза | 2900 |
УЗИ молочных желез + трансабдоминальное УЗИ малого таза | 2500 |
УЗИ женских органов малого таза трансабдоминально | 1500 |
УЗИ женских органов малого таза трансвагинально | 1800 |
Скрининг, УЗИ органов малого таза (фолликулометрия, цервикометрия, контроль лечения и др.) | 1000 |
УЗИ в 1 триместре беременности (до 12 недель) | 2100 |
УЗИ 2 0й триместр беременности (12-27 неделя) | 2300 |
УЗИ 3 й триместр беременности ( 28-40 недель) | 2700 |
Скрининг 1-го триместра беременности | 2300 |
Скрининг 2-го триместра беременности | 3000 |
Скрининг 3-го триместра беременности | 3200 |
Доплерометрия плацентарного кровотока, гемодинамика плода | 1600 |
УЗИ почек + надпочечники | 1600 |
Доплерография сосудов почек | 2000 |
УЗИ почек + мочевого пузыря | 2400 |
УЗИ мочевого пузыря | 1400 |
УЗИ простаты трансабдоминально(ТА) | 1700 |
УЗИ простаты трансректально (ТРУЗИ)+семенные пузырьки | 1800 |
Трансректальное УЗИ(ТРУЗИ) + семенные пузырьки + мочевой пузырь | 2800 |
Трансабдоминально простата(ТА) + мочевой пузырь | 2500 |
Трансректально УЗИ (ТРУЗИ)простаты + мочевой пузырь + остаточная моча | 3500 |
Трансабдоминально УЗИ простаты + мочевой пузырь + остаточная моча | 3100 |
Трансректально УЗИ простата (ТРУЗИ)+ мочевой пузырь + остаточная моча + почки | 4800 |
Трансабдоминально УЗИ простата + мочевой пузырь + остаточная моча + почки | 4700 |
УЗИ почек + мочевой пузырь + простата трансабдоминально(ТА) | 3900 |
УЗИ почек + мочевой пузырь + простата трансректально(ТРУЗИ) | 4100 |
УЗИ почек+ мочевого пузыря+ остаточная моча | 3200 |
УЗИ мочевого пузыря+ остаточная моча | 1700 |
УЗИ органов мошонки с доплерографией | 1700 |
Определение объёма остаточной мочи | 800 |
Исследование вен нижних конечностей | 2500 |
Исследование артерий нижних конечностей | 2500 |
Исследование вен и артерий нижних конечностей (комплекс | 4200 |
Исследование брахиоцефальных артерий и вен головы (шеи) | 2500 |
Исследование вен верхних конечностей | 2200 |
Исследование артерий верхних конечностей | 2200 |
УЗИ брюшной аорты ,нижней полой вены | 1500 |
УЗИ лимфатических узлов (1-2 региона) | 1300 |
УЗИ мягких тканей (поверхностно) | 1300 |
УЗИ слюнных желез | 1400 |
Холецистография (определение функции желчного пузыря) | 1500 |
Водно-сифонная проба | 2000 |
УЗИ лёгких | 1500 |
УЗИ плевральной полости | 1500 |
УЗИ лёгких и плевральной полости | 2800 |
УЗИ головного мозга транскраниально (для детей до 6 мес) | 1650 |
Нейросонография (НСГ, детям до 1 года) | 1800 |
УЗИ тазобедренных суставов (детей до 3-х месяцев) | 1600 |
коды медицинских услуг: А 04.06.001-А04.31.002, А 11.21.005 |