Медицинский центр
Пролетарский проспект 25
8.00 - 21.00
Ежедневно
УЗИ – ультразвуковое исследование организма с помощью электрозвуковых волн. Является неотъемлемой частью в исследованиях, помогает увидеть изображения внутренних органов, что существенно облегчает помощь в поиске различных заболеваний или патологий, если таковы имеются.
В медцентре проводится УЗИ различных органов, таких как: молочные железы, УЗИ щитовидной железы, почек, мочевого пузыря, простаты, мягких тканей, суставов, головного мозга, а также отдельных органов при необходимости.
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) на аппарате экспертного класса | Цена, руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2100 |
| УЗИ щитовидной железы ( врач УЗИ высшей категории) | 2500 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 2600 |
| УЗИ одного органа | 1550 |
| УЗИ органов брюшной полости+почки | 4100 |
| УЗИ молочных желез с региональными л/у | 2200 |
| УЗИ молочных желез с региональными л/у ( врач УЗИ высшей категории) | 2800 |
| УЗИ женских органов малого таза трансабдоминально | 2000 |
| УЗИ женских органов малого таза трансвагинально | 2200 |
| Скрининг, УЗИ органов малого таза (фолликулометрия, цервикометрия, контроль лечения и др.) | 1550 |
| УЗИ в 1 триместре беременности (до 12 недель) | 2300 |
| УЗИ 2 0й триместр беременности (12-27 неделя) | 2500 |
| УЗИ 3 й триместр беременности ( 28-40 недель) | 2900 |
| Доплерометрия плацентарного кровотока, гемодинамика плода | 2000 |
| УЗИ почек + надпочечники | 2000 |
| Доплерография сосудов почек | 2700 |
| УЗИ почек + мочевого пузыря | 3400 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1800 |
| УЗИ простаты трансабдоминально(ТА) | 1900 |
| УЗИ простаты трансректально (ТРУЗИ)+семенные пузырьки | 2200 |
| Трансректально УЗИ простата (ТРУЗИ)+ мочевой пузырь + остаточная моча + почки | 6200 |
| УЗИ почек + мочевой пузырь + простата трансректально(ТРУЗИ) | 5300 |
| УЗИ почек+ мочевого пузыря+ остаточная моча | 4200 |
| УЗИ мочевого пузыря+ остаточная моча | 2400 |
| УЗИ органов мошонки с доплерографией | 2100 |
| Определение объёма остаточной мочи | 900 |
| Исследование вен нижних конечностей | 3000 |
| Исследование артерий нижних конечностей | 3000 |
| Исследование вен и артерий нижних конечностей (комплекс | 5500 |
| Исследование брахиоцефальных артерий и вен головы (шеи) | 3300 |
| Исследование вен верхних конечностей | 3000 |
| Исследование артерий верхних конечностей | 3000 |
| УЗИ брюшной аорты ,нижней полой вены | 2000 |
| УЗИ лимфатических узлов (1-2 региона) | 1400 |
| УЗИ мягких тканей (поверхностно) | 1700 |
| УЗИ слюнных желез | 1800 |
| Холецистография (определение функции желчного пузыря) | 2300 |
| Водно-сифонная проба | 2200 |
| УЗИ лёгких | 2000 |
| УЗИ плевральной полости | 2000 |
| УЗИ лёгких и плевральной полости | 3600 |
| Нейросонография (НСГ, детям до 1 года) | 2200 |
| УЗИ тазобедренных суставов (детей до 3-х месяцев) | 2000 |
| коды медицинских услуг: А 04.06.001-А04.31.002, А 11.21.005 |